BMW Winterreifen
Die BMW AG (Bayerische Motoren Werke) ist ein deutscher Hersteller von Automobilen, Motorrädern und Motoren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in München. Weltweit beschäftigt der Konzern 106.575 Mitarbeiter und fertigte 1.373.970 Automobile (davon 1.185.088 der Marke BMW) sowie 100.064 Motorräder. Auch in der Formel 1 ist BMW ein bekannter Name und zählt zu den Top-Teams.
Wie Sie sicher Wissen ist bei jedem Formel Rennen, dass Thema Nr.1 die Reifen, mit den richtigen Reifen und mit der richtigen Gummimischungen, werden heute die Rennen meist entschieden. So ist es auch sehr wichtig zu jeweiligen Jahressaison die richtigen Reifen aufziehen zulassen. Zum Sommer Sommerreifen, zum Winter Winterreifen. Doch Reifen kauft man nicht alle 4 Wochen, sondern im Schnitt alle 3 Jahre.
Ihr BMW ob jetzt ein 1er, 3er, 5er oder ein BMW 7er, ist ein hochmodernes Autos und benötigt hierzu auch hochmoderne Reifen, die die optimale Leistung und Haftung ihres BMW´s auf die Straße bringt. Um dies zu gewährleisten arbeitet BMW mit seinen Reifenpartnern: Michelin, Pirelli, Goodyear, Dunlop, Continental und Bridgestone in enger Zusammenarbeit um Reifen mit zu entwickeln, erst dann erhält der jeweilige Reifenhersteller für ein getesteten Winterreifen die Freigabe von BMW.

Alle empfohlen Winterreifen sind speziell auf die BMW Fahrzeuge abgestimmt und haben in umfassenden Tests von Computersimulationen bis zu Härtetests auf Eis und Schnee beste Ergebnisse erzielt. Erst wenn ein Winterreifen die anspruchsvollen BMW Kriterien erfüllt und bei trockener Fahrbahn, Nässe, Eis oder Schnee gleichermaßen ausgewogen fährt und dem typischen BMW Handling entspricht, erhält er die BMW Empfehlung. Sie erkennen Reifen mit BMW Empfehlung bei allen neuen und zukünftigen Fahrzeugen sofort an der Stern Reifenmarkierung.
Sie können ohne Bedenken Stern Markierte Winterreifen auf einem anderen Fahrzeug montieren und Sie können auch auf Ihren BMW Winterreifen ohne Stern Markierung montieren lassen. Reifenkennzeichnung sind immer nur als Empfehlung zu betrachten und haben keinen Einfluss auf Technische Handicaps. Die Premium Reifenhersteller produzieren ohne Ausnahme alle Ihre Reifen auf höchsten Niveau. Zu 99% aller montierten Winterreifen werden Sie keinen Unterschied zwischen einem Stern Markierten und einem nicht Stern Markierten Reifen merken.
Winterreifen für BMW Modelle
BMW 1er (E87): 116i, 118i, 118d 185/60 R16
BMW 3er (E36): 185/65 R15 87/88
BMW 3er (E46): 316i, 318i, 320i Lim. 195/65 R15
BMW 3er (E46): 316i, 318i, 320i Lim. und Touring 205/55 R16
BMW 5er (E60): 520i, 525i/d, Lim. und Touring 225/55 R16
BMW 5er (E39): 520i, 525i, 525d 205/65 R15 94
BMW 5er (E60): 520i, 525i/d, Lim. und Touring 225/55 R16
BMW 5er (E60/E61): 530i, 530d, 535d, 540i, 550i 225/50R17
BMW 6er (E63/E64): 630i 245/50R17
BMW 6er (E63/E64): 650i 245/45R18
BMW 7Er (E65/E66): 730I, 730d, 740i, 750i 245/45R17
BMW 7Er (E65/E66): 760i 245/50R18
BMW Z4 (E85): 225/45R17
Winterreifen für BMW
| Dimension | Winterreifen Profil | Hersteller |
|---|---|---|
| 185/60 R 16 86H | Ultra Grip GW3 * ROF | Goodyear |
| 185/60 R 16 86H | TS 810 S SSR * | Continental |
| 195/55 R 16 87H | TS 810 S SSR * | Continental |
| 195/55 R 16 87H | SP Winter Sport 3 D * ROF MFS | Dunlop |
| 195/55 R 16 87H | Ultra Grip GW3 EMT* | Goodyear |
| 195/55 R 16 87H | Ultra Grip GW3 A * EMT | Goodyear |
| 195/55 R 16 87H | Ultra Grip GW3 A * ROF | Goodyear |
| 195/55 R 16 87V | SP Winter Sport 3 D * ROF MFS | Dunlop |
| 195/55 R 16 87V | Ultra Grip GW3 A * ROF | Goodyear |
| 195/65 R 15 91H | TS 790 * | Continental |
| 195/65 R 15 91H | SP Winter Sport* | Dunlop |
| 195/65 R 15 91T | TS 790 * | Continental |
| 195/65 R 15 91T | SP Winter Sport* | Dunlop |
| 205/45 R 17 84V | W 240 Snowsport (E) (*) RUNFLAT | Pirelli |
| 205/50 R 17 89H | SP Winter Sport M3* DSST MFS | Dunlop |
| 205/50 R 17 89H | Ultra Grip GW3 * ROF | Goodyear |
| 205/50 R 17 93H | TS 790 * FR XL | Continental |
| 205/50 R 17 93H | SP Winter Sport * MFS XL | Dunlop |
| 205/55 R 16 91H | TS 810 S SSR * | Continental |
| 205/55 R 16 91H | TS 790 * FR | Continental |
| 205/55 R 16 91H | TS 810 S SSR * | Continental |
| 205/55 R 16 91H | SP Winter Sport M3 * ROF | Dunlop |
| 205/55 R 16 91H | Pilot Alpin PA 2 ZP * | Michelin |
| 205/55 R 16 91H | Pilot Alpin PA 2* | Michelin |
| 205/55 R 16 91H | W 210 Snowsport* | Pirelli |
| 205/60 R 15 91T | SP Winter Sport M2* | Dunlop |
| 205/60 R 16 92H | TS 790 * | Continental |
| 205/65 R 15 94H | TS 790 * | Continental |
| 205/65 R 15 94H | W 210 Snowsport* | Pirelli |
| 205/65 R 15 94T | W 190 Snowsport* | Pirelli |
| 215/60 R 17 96H | SP Winter Sport M3* MFS | Dunlop |
| 225/45 R 17 91H | TS 790 * FR | Continental |
| 225/45 R 17 91H | TS 810 S SSR * FR | Continental |
| 225/45 R 17 91H | TS 810 S SSR * | Continental |
| 225/45 R 17 91H | SP Winter Sport M3 * ROF | Dunlop |
| 225/45 R 17 91H | Ultra Grip GW3 * ROF | Goodyear |
| 225/45 R 17 94V | TS 810 S SSR* XL | Continental |
| 225/45 R 17 94V | Pilot Alpin 2 * MI XL | Michelin |
| 225/50 R 16 92H | Ultra Grip GW3 * ROF | Goodyear |
| 225/50 R 16 93H | TS 790 * FR | Continental |
| 225/50 R 17 94H | TS 790 * FR | Continental |
| 225/50 R 17 94H | Ultra Grip GW3 * | Goodyear |
| 225/50 R 17 94H | Ultra Grip GW3 * ROF | Goodyear |
| 225/55 R 16 95H | TS 790 * FR | Continental |
| 225/55 R 16 95H | SP Winter Sport M3* MFS | Dunlop |
| 225/55 R 16 95H | W 210 Sottozero* | Pirelli |
| 225/60 R 15 96H | TS 790 * | Continental |
| 225/60 R 15 96H | W 210 Snowsport* | Pirelli |
| 225/60 R 17 99H | TS 790 * FR | Continental |
| 235/40 R 18 95V | Pilot Alpin PA 3 * GRNX | Michelin |
| 235/45 R 17 94H | TS 790 * FR | Continental |
| 235/50 R 18 97V | SP Winter Sport 3 D* MFS | Dunlop |
| 235/55 R 17 99H | W 210 Sottozero* | Pirelli |
| 235/60 R 16 100H | W 210 Snowsport* | Pirelli |
| 245/45 R 17 99V | Ultra Grip GW3 * ROF XL | Goodyear |
| 245/45 R 18 100V | TS 810 S * FR XL | Continental |
| 245/45 R 18 100V | Pilot Alpin PA 2* | Michelin |
| 245/45 R 18 96H | SP Winter Sport M3* DSST | Dunlop |
| 245/45 R 18 96V | SP Winter Sport M3 * ROF MFS XL | Dunlop |
| 245/50 R 17 99H | Ultra Grip GW3 * EMT | Goodyear |
| 245/50 R 17 99H | Ultra Grip GW3 * ROF | Goodyear |
| 245/50 R 18 100H | TS 790 * FR | Continental |
| 245/50 R 18 100H | SP Winter Sport M3* | Dunlop |
| 245/50 R 18 100H | SP Winter Sport 3 D * ROF MFS | Dunlop |
| 245/50 R 18 100H | W 210 Snowsport * | Pirelli |
| 245/50 R 18 104V | TS 790 V * FR XL | Continental |
| 245/50 R 18 104V | Pilot Alpin PA 2 * XL | Michelin |
| 245/55 R 17 102H | TS 790 * FR | Continental |
| 245/55 R 17 102H | SP Winter Sport M3* MFS | Dunlop |
| 245/55 R 17 102H | W 210 Snowsport* | Pirelli |
| 245/60 R 16 108H | SP Winter Sport * MFS XL | Dunlop |
Weitere interessante Artikel bei Reifensuchmaschine:
Reifen
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Sommerreifen
Winterreifen
Winterreifen TEST
Sieben Grad Regel
Reifensuche
Winterreifentest 2009
Schneeflockensymbol
Diagonalreifen
Radialreifen
Runflat Reifen
Fabrikatsbindung
Kennzeichnung
Loadindex
Reifenalter
Runderneuerung
Winterreifenpflicht
Sommerreifen Test 2010
Reifen Fachhandel
Reifenhersteller
Reifen Lexikon
Reifen Tipps
Reifen Rechner
Infos zu Werbung
Messe Girls
Wallpaper - Bildschirmschoner
Günstige Sommerreifen
Reifenwechsel
Reifenwechsel kostet
Barum Reifen
BFGoodrich Reifen
Bridgestone Reifen
Continental Reifen
Cooper Reifen
Dunlop Reifen
Falken Reifen
Fulda Reifen
Goodyear Reifen
GT-Radial
Hankook Reifen
Kumho Reifen
Matador Reifen
Michelin Reifen
Nexen Reifen
Nokian Reifen
Pirelli Reifen
Rotex Reifen
Semperit Reifen
Toyo Reifen
Uniroyal Reifen
Yokohama Reifen
Vredestein Reifen


