Ice Bear W300 - Hankook Winterreifen

Der Hankook Ice Bear W 300 Winterreifen wurde für Fahrzeuge mit hoher Leistung entwickelt.
Zu seinen Kennzeichen gehören ein asymmetrisches Laufflächenprofil mit vier breiten Hauptrillen für ein bequemes Fahren, sowohl auf trockener als auch auf verschneiter Fahrbahn.
Eine hochwertige Silicamischung und schmale Kerben mit Mehrfachwellenprofil sorgen für Aquaplaningresistenz und damit für eine bessere Haftung auf nasser Fahrbahn.
Der Hankook Ice Bear W 300 Winterreifen der V-Klasse nutzt die Stiffness-Control-Contour-Technologie (SCCT), die Geschwindigkeiten bis 240 Stundenkilometern zulässt.
Der IceBear W300 überzeugte insbesondere auf vereisten Fahrbahnen. Hankook hat bei der Entwicklung seiner Winterreifen nichts dem Zufall überlassen.
Getestet wurden zum Beispiel Trocken-, Schnee- und Nass-Handling, Bremsen bei Regen und Schnee, die Kreisbahn bei verschiedenen Bedingungen, sowie die Traktion im Schnee. Alle Prüfungen erbrachten ausgezeichnete Ergebnisse.
Besondere Merkmale Hankook W300
- Asymmetrisches Profil für alle Witterungsbedingungen für Höchstgeschwindigkeiten auch im Winter.
- Neue Silica-Mischung für exzellente Performance und Traktion bei Nässe, Schnee und Eis
- Von 15" bis 18" Zoll
- In den Serien 35 bis 65
- In den Reifenbreiten 195 bis 265mm
- Mit Speed Index H/V In 16 "XL" Dimensionen (Extra Load)
- Breite umlaufende Profilrillen sorgen für optimale Wasseraufnahme und exzellente Nässeeigenschaften
Beim ICEBEAR W300 sorgt die von Hankook entwickelte neue Silica-Laufflächenmischung überall und jederzeit für exzellenten Grip und optimierten Rollwiderstand. In Verbindung mit dem asymmetrischen Profildesign, welches außerordentliche Traktionswerte bei allen Fahrbahnbedingungen garantiert, stellt der ICEBEAR W300 somit den optimalen Winterreifen dar.
Der besonders gute Grip dieses Hankook-Reifens dokumentiert sich auch im sogenannten Fußabdruck, der beim ICEBEAR W300 eine sehr gleichmäßige Druckverteilung über die gesamte Reifenaufstandsfläche zeigt.
Reifendimensionen Ice Bear W300 - Hankook
| 265/70 R 16 112T - Ice Bear W300 | 225/55 R 17 101H - Ice Bear W300 XL |
|---|---|
| 245/70 R 16 107T - Ice Bear W300 | 215/55 R 17 98V - Ice Bear W300 XL |
| 225/70 R 16 102H - Ice Bear W300 | 225/55 R 16 99H - Ice Bear W300 XL |
| 215/70 R 16 100T - Ice Bear W300 | 205/50 R 15 86H - Ice Bear W300 |
| 235/70 R 16 109H - Ice Bear W300 XL | 195/50 R 16 84H - Ice Bear W300 |
| 205/65 R 15 94H - Ice Bear W300 | 175/50 R 16 77H - Ice Bear W300 |
| 215/65 R 16 98H - Ice Bear W300 | 195/50 R 15 82H - Ice Bear W300 |
| 185/65 R 15 88H - Ice Bear W300 | 175/50 R 15 75H - Ice Bear W300 |
| 195/65 R 15 91H - Ice Bear W300 | 225/50 R 17 94V - Ice Bear W300 (HRS) |
| 245/65 R 17 107H - Ice Bear W300 | 205/50 R 16 91H - Ice Bear W300 XL |
| 235/65 R 17 108V - Ice Bear W300 XL | 225/50 R 16 96V - Ice Bear W300 XL |
| 205/60 R 16 92H - Ice Bear W300 | 205/50 R 17 93V - Ice Bear W300 XL |
| 195/60 R 15 88H - Ice Bear W300 | 225/50 R 17 98V - Ice Bear W300 XL |
| 205/60 R 15 91H - Ice Bear W300 | 235/50 R 18 101V - Ice Bear W300 XL |
| 225/60 R 15 96H - Ice Bear W300 | 215/50 R 17 95V - Ice Bear W300 XL |
| 235/60 R 16 100H - Ice Bear W300 | 215/50 R 17 95H - Ice Bear W300 XL |
| 255/60 R 17 106H - Ice Bear W300 | 225/45 R 17 91V - Ice Bear W300 (HRS) |
| 235/60 R 18 103H - Ice Bear W300 | 245/45 R 18 100V - Ice Bear W300 XL |
| 205/60 R 15 91T - Ice Bear W300 | 235/45 R 17 97V - Ice Bear W300 XL |
| 235/60 R 17 102H - Ice Bear W300 | 225/45 R 17 94V - Ice Bear W300 XL |
| 225/60 R 16 102V - Ice Bear W300 XL | 205/45 R 16 87H - Ice Bear W300 XL |
| 225/60 R 18 103V - Ice Bear W300 XL | 225/45 R 17 94H - Ice Bear W300 XL |
| 215/60 R 16 99H - Ice Bear W300 XL | 235/45 R 17 97H - Ice Bear W300 XL |
| 185/55 R 15 82H - Ice Bear W300 | 215/45 R 17 91V - Ice Bear W300 XL |
| 205/55 R 16 91H - Ice Bear W300 | 245/45 R 17 99V - Ice Bear W300 XL |
| 185/55 R 15 82T - Ice Bear W300 | 295/40 R 20 110W - Ice Bear W300 A XL |
| 275/55 R 17 109H - Ice Bear W300 | 275/40 R 20 106W - Ice Bear W300 A XL |
| 195/55 R 16 87H - Ice Bear W300 | 225/40 R 18 92V - Ice Bear W300 XL |
| 195/55 R 16 87V - Ice Bear W300 (HRS) | 255/40 R 17 98V - Ice Bear W300 XL |
| 205/55 R 16 91V - Ice Bear W300 (HRS) | 235/40 R 18 95V - Ice Bear W300 XL |
| 215/55 R 16 97V - Ice Bear W300 XL | 255/40 R 18 99V - Ice Bear W300 XL |
| 225/55 R 17 101V - Ice Bear W300 XL | 245/40 R 18 97V - Ice Bear W300 XL |
| 225/55 R 16 99V - Ice Bear W300 XL | 265/35 R 18 97V - Ice Bear W300 XL |
| 195/55 R 15 89H - Ice Bear W300 XL | 255/35 R 18 94V - Ice Bear W300 XL |
| 255/55 R 18 109V - Ice Bear W300 XL | 275/35 R 18 99V - Ice Bear W300 XL |
| 205/55 R 16 94V - Ice Bear W300 XL | 265/30 R 22 102W - Ice Bear W300 A XL |
| 235/55 R 17 103V - Ice Bear W300 XL | 295/30 R 22 103W - Ice Bear W300 A XL |
XL =Verstärkter Reifen
Weitere Informationen zu Hankook Reifen:
Hankook Winterreifen PKW
Hankook Sommerreifen PKW - Ultra High Performance
Ventus S1 Evo K107
Ventus R-S2 Z212
Ventus Sport K104
Ventus Prime K105
Ventus V12 evo
Hankook Sommerreifen - PKW High Performance
Hankook Sommerreifen - PKW Performance
Hankook Ganzjahresreifen - Performance
Hankook Offroadreifen
Ventus ST RH06
Dynapro MT RT03
Dynapro HP RA23
Dynapro AT RF08
Dynapro AT-A RF09
Dynamic MT RT01
Hankook Icebear W300 A
Hankook Transporter und LLKW Reifen
Sonstiges zum Hankook Reifen
Hankook IAA
Hankook Reifen
Hankook Reifen Profile
Nachrichten zu Hankook
Weitere interessante Artikel bei Reifensuchmaschine:
Reifen
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Sommerreifen
Winterreifen
Winterreifen TEST
Sieben Grad Regel
Reifensuche
Winterreifentest 2009
Schneeflockensymbol
Diagonalreifen
Radialreifen
Runflat Reifen
Fabrikatsbindung
Kennzeichnung
Loadindex
Reifenalter
Runderneuerung
Winterreifenpflicht
Sommerreifen Test 2010
Reifen Fachhandel
Reifenhersteller
Reifen Lexikon
Reifen Tipps
Reifen Rechner
Infos zu Werbung
Messe Girls
Wallpaper - Bildschirmschoner
Günstige Sommerreifen
Reifenwechsel
Reifenwechsel kostet
Barum Reifen
BFGoodrich Reifen
Bridgestone Reifen
Continental Reifen
Cooper Reifen
Dunlop Reifen
Falken Reifen
Fulda Reifen
Goodyear Reifen
GT-Radial
Hankook Reifen
Kumho Reifen
Matador Reifen
Michelin Reifen
Nexen Reifen
Nokian Reifen
Pirelli Reifen
Rotex Reifen
Semperit Reifen
Toyo Reifen
Uniroyal Reifen
Yokohama Reifen
Vredestein Reifen


