Continental Reifen SSR Reifengrößen Übersicht
Hier finden Sie eine Liste mit Reifenkennzeichnungen
| Reifendimension | Hersteller | Reifenprofil | Typ | Einsatz | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55R16 87 H | Continental | Premium Contact 2 SSR * | Autoreifen | Sommerreifen | Premiumcontact2 |
| 195/55R16 87 V | Continental | Premium Contact 2 SSR * | Autoreifen | Sommerreifen | Premiumcontact2 |
| 195/55R16 91 H | Continental | Premium Contact 2 SSR * XL | Autoreifen | Sommerreifen | Premiumcontact2 |
| 205/45R17 84 V | Continental | Sportcontact 3 SSR * | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 3 |
| 205/45R17 84 W | Continental | Sportcontact 3 SSR * | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 3 |
| 205/55R16 91 H | Continental | Premium Contact SSR * | Autoreifen | Sommerreifen | Premiumcontact |
| 205/55R16 91 H | Continental | Premium Contact SSR | Autoreifen | Sommerreifen | Premiumcontact |
| 205/55R16 91 V | Continental | Premium Contact SSR * | Autoreifen | Sommerreifen | Premiumcontact |
| 205/55R16 91 V | Continental | Premium Contact SSR | Autoreifen | Sommerreifen | Premiumcontact |
| 205/55R16 91 W | Continental | Premium Contact SSR * | Autoreifen | Sommerreifen | Premiumcontact |
| 225/45R17 91 V | Continental | Sportcontact 3 FR SSR | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 3 |
| 225/45R17 91 V | Continental | Sportcontact 2 SSR* FR | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 2 |
| 225/45R17 91 W | Continental | Sportcontact 2 FR SSR * | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 2 |
| 225/50R17 94 W | Continental | Sportcontact 2 FR SSR | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 2 |
| 225/50R17 94 W | Continental | Sportcontact 3 FR SSR | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 3 |
| 225/50R17 98 W | Continental | Sportcontact 2 FR SSR XL | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 2 |
| 245/40R18 93 Y | Continental | Sportcontact 3 FR SSR | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 3 |
| 245/40R18 97 W | Continental | Sportcontact 2 FR SSR XL | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 2 |
| 245/45R17 95 Y | Continental | Sportcontact 3 FR SSR | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 3 |
| 255/35R18 90 W | Continental | Sportcontact 2 SSR* FR | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 2 |
| 255/40R17 94 W | Continental | Sportcontact 2 SSR* FR | Autoreifen | Sommerreifen | Sportcontact 2 |
| 175/60R16 82 H | Continental | TS 810 S SSR * | Autoreifen | Winterreifen | TS 810 |
| 185/60R16 86 H | Continental | TS 810 S SSR * | Autoreifen | Winterreifen | TS 810 |
| 195/55R16 87 H | Continental | TS 790 SSR FR | Autoreifen | Winterreifen | TS 790 |
| 195/55R16 87 H | Continental | TS 810 S SSR * | Autoreifen | Winterreifen | TS 810 |
| 195/55R16 87 H | Continental | TS 810 S SSR * | Autoreifen | Winterreifen | TS 810 |
| 195/55R16 91 V | Continental | TS 810 S SSR XL | Autoreifen | Winterreifen | TS 810 |
| 205/50R17 93 V | Continental | TS 810 S SSR FR XL | Autoreifen | Winterreifen | TS 810 |
| 205/55R16 91 H | Continental | TS 810 S SSR * | Autoreifen | Winterreifen | TS 810 |
| 205/55R16 91 H | Continental | TS 810 S SSR * | Autoreifen | Winterreifen | TS 810 |
| 225/45R17 91 H | Continental | TS 790 SSR FR | Autoreifen | Winterreifen | TS 790 |
| 225/45R17 91 H | Continental | TS 810 S SSR * FR | Autoreifen | Winterreifen | TS 810 |
| 225/45R17 94 H | Continental | TS 810 S SSR* XL | Autoreifen | Winterreifen | TS 810 |
| 225/50R16 93 H | Continental | TS 810 S SSR FR | Autoreifen | Winterreifen | TS 810 |
| 245/45R17 95 H | Continental | TS 810 S SSR * FR | Autoreifen | Winterreifen | TS 810 |
| 255/50R19 107 H | Continental | 4X4 Contact SSR * XL | Offroadreifen | Sommerreifen | 4x4 Contact |
| 255/50R19 107 V | Continental | CrossContact UHP SSR * XL | Offroadreifen | Sommerreifen | Crosscontact UHP |
| 255/50R19 107 W | Continental | CrossContact UHP SSR * XL | Offroadreifen | Sommerreifen | Crosscontact UHP |
| 255/55R18 109 H | Continental | 4X4 Contact SSR * XL | Offroadreifen | Sommerreifen | 4x4 Contact |
| 285/45R19 111 V | Continental | CrossContact UHP SSR * XL | Offroadreifen | Sommerreifen | Crosscontact UHP |
| 285/45R19 111 W | Continental | CrossContact UHP SSR * XL | Offroadreifen | Sommerreifen | Crosscontact UHP |
| 255/50R19 107 V | Continental | 4X4 Winter Contact SSR FR * XL | Offroadreifen | Sommerreifen | 4x4 Wintercontact |
| 255/55R18 109 H | Continental | 4X4 Winter Contact SSR FR * XL | Offroadreifen | Sommerreifen | 4x4 Wintercontact |
Weitere Interessante Themen zu Continental Reifen
Continental Sommerreifen Autoreifen
Continental Sportcontact 3
Continental Sportcontact 3 SSR
Continental Premiuncontact
Continental Ecocontact 3
Continental Ecocontact EP
Continental SportContact 5P
Continental Winterreifen Autoreifen
Continental TS 760
Continental TS 780
Continental TS 790
Continental TS 790 V
Continental TS 800
Continental TS 810
Continental TS 810 Sport
Continental TS 810 Sport SSR
Continental TS 830
Continental TS 830 P
Winterreifenangebote Continental
Continental SUV Sommerreifen
Continental SUV Winterreifen
Continental CrossContact Winter
Continental 4x4 Winter Contact
Continental Transporter Sommerreifen
Continental Motorradreifen
Allgemeine Infos zu Continental Reifen
Continental Reifen Profile
Continental Reifen
Übersicht - Reifengrößen von Continental
Nachrichten zu Continental
Continental SSR Reifen
Weitere interessante Artikel bei Reifensuchmaschine:
Reifen
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Sommerreifen
Winterreifen
Winterreifen TEST
Sieben Grad Regel
Reifensuche
Winterreifentest 2009
Schneeflockensymbol
Diagonalreifen
Radialreifen
Runflat Reifen
Fabrikatsbindung
Kennzeichnung
Loadindex
Reifenalter
Runderneuerung
Winterreifenpflicht
Sommerreifen Test 2010
Reifen Fachhandel
Reifenhersteller
Reifen Lexikon
Reifen Tipps
Reifen Rechner
Infos zu Werbung
Messe Girls
Wallpaper - Bildschirmschoner
Günstige Sommerreifen
Reifenwechsel
Reifenwechsel kostet
BFGoodrich Reifen
Bridgestone Reifen
Continental Reifen
Cooper Reifen
Dunlop Reifen
Falken Reifen
Fulda Reifen
Goodyear Reifen
GT-Radial
Hankook Reifen
Kumho Reifen
Matador Reifen
Michelin Reifen
Nexen Reifen
Nokian Reifen
Pirelli Reifen
Rotex Reifen
Semperit Reifen
Toyo Reifen
Uniroyal Reifen
Yokohama Reifen
Vredestein Reifen


