SP Sport 9000 - Sommerreifen

Der Dunlop SP Sport 9000 bietet Spitzenleistung für tägliches Fahren, Komfort und einen außergewöhnlichen Sicherheitsstandard auch bei unberechenbaren Bedingungen.
Die computeroptimierte Hochleistungskonstruktion verbessert Laufleistung und Trockenhandling, sorgt für gleichmäßigeren Abrieb und Lenkpräzision.
Den SP Sport 9000 erhalten Sie in bestimmten Größen in der Ausführung SP Sport 9090.
Die computeroptimierte Hochleistungskonstruktion des SP 9000 verbessert Laufleistung und Trockenhandling, sorgt für gleichmäßigeren Abrieb sowie für präzises Lenkverhalten.
Deshalb: hervorragende Fahreigenschaften bis zur Verschleißgrenze.
Der Dunlop SP Sport 9000 wird sehr gern auch in der Tuningszene eingesetzt.
SP 9000 beliebter Sommerreifen bei Tunern

Der SP9000 ist ein Laufrichtungsgebundener Breitreifen mit extravagantem Profildesign für sportliche Fahrer von Hochleistungsautomobilen, die auf Komfort nicht verzichten möchten. Höchste Sicherheitsreserven auch in unerwarteten Fahrsituationen.
Das Profildesign gewährleistet sehr hohe Aquaplaning-Sicherheit, reduziert das Innen- und Außengeräusch und stellt so hohen Abrollkomfort sicher.
Die spezielle Laufflächenmischung garantiert hervorragendes Handling auf trockener und besonders auch auf nasser Fahrbahn, spart Kraftstoff durch reduzierten Rollwiderstand und erhöht die Laufleistung.
Die Hauptvorteile des SP9000
- Exzellente Beschleunigungs- und Bremsleistung, geringer Rollwiderstand
- Spitzenleistung auf nasser Fahrbahn und ausgezeichneter Aquaplaning-Widerstand
- Hoher Fahr- und Abrollkomfort
- Überragende Hochgeschwindigkeitsstabilität, geringe Abnutzung
Reifendimensionen Dunlop SP Sport 9000 + SP Sport 9090
| 215/60R15 ZR - SP 9000 | 215/40R16 ZR - SP 9000 |
|---|---|
| 235/60R16 100W - SP 9000 | 225/40R16 ZR - SP 9000 |
| 235/60R16 104H - SP 9000 XL | 195/40R16 ZR - SP 9000 XL |
| 235/60R18 103W - SP 9000 | 215/40R17 83W - SP 9000 |
| 205/55R15 87V - SP 9000 | 255/40R17 94Y - SP 9000 |
| 205/55R15 ZR - SP 9000 | 275/40R17 ZR - SP 9000 |
| 205/55R16 91W - SP 9000 | 205/40R17 80W - SP 9000 M0 |
| 215/55R16 93Y - SP 9000 | 225/40R18 ZR - SP 9000 |
| 225/55R16 95V - SP 9000 | 235/40R18 ZR - SP 9000 |
| 225/55R16 95W - SP 9000 | 245/40R18 ZR - SP 9000 |
| 215/55R16 97Y - SP 9000 XL | 285/40R18 ZR - SP 9000 |
| 235/55R17 99ZR - SP 9000 | 265/40R18 97Y - SP 9000 A M0 |
| 255/55R18 105W - SP 9000 | 275/40R18 99Y - SP 9000 A M0 |
| 205/50R13 81V - SP 9000 | 255/40R18 99Y - SP 9000 XL |
| 225/50R15 ZR - SP 9000 | 255/40R18 95W - SP 9090 |
| 185/50R16 81V - SP 9000 | 225/40R18 ZR - SP 9090 N0 |
| 205/50R16 87V - SP 9000 | 225/40R19 ZR - SP 9000 |
| 205/50R16 ZR - SP 9000 | 245/40R19 ZR - SP 9000 |
| 225/50R16 ZR - SP 9000 | 255/40R19 100Y - SP 9000 XL |
| 235/50R16 95Y - SP 9000 | 295/40R20 ZR - SP 9000 |
| 285/50R18 109W - SP 9000 | 275/40R20 106Y - SP 9000 XL |
| 235/50R18 ZR - SP 9000 XL | 215/35R16 ZR - SP 9000 XL |
| 255/50R19 103W - SP 9000 MO | 225/35R17 82ZR - SP 9000 |
| 195/45R13 75V - SP 9000 | 245/35R17 ZR - SP 9000 |
| 195/45R14 77V - SP 9000 | 215/35R17 ZR - SP 9000 XL |
| 205/45R14 80V - SP 9000 | 255/35R18 ZR - SP 9000 |
| 195/45R15 78W - SP 9000 | 275/35R18 ZR - SP 9000 |
| 205/45R15 81W - SP 9000 | 265/35R18 ZR - SP 9000 M0 XL |
| 215/45R15 ZR - SP 9000 | 225/35R18 ZR - SP 9000 XL |
| 195/45R16 80V - SP 9000 | 285/35R18 ZR - SP 9090 |
| 205/45R16 ZR - SP 9000 | 285/35R18 97W - SP 9090 M0 |
| 225/45R16 ZR - SP 9000 | 265/35R18 ZR - SP 9090 N0 |
| 215/45R17 ZR - SP 9000 | 285/35R19 ZR - SP 9000 |
| 225/45R17 ZR - SP 9000 | 275/35R19 ZR - SP 9000 M0 |
| 235/45R17 ZR - SP 9000 | 235/35R19 ZR - SP 9000 XL |
| 205/45R17 84V - SP 9000 DSST | 245/35R19 ZR - SP 9000 XL |
| 255/45R17 98W - SP 9000 M0 | 255/35R19 96Y - SP 9000 XL |
| 205/45R17 88W - SP 9000 RF | 255/35R19 96Y - SP 9090 MO RS X |
| 205/45R17 88V - SP 9000 XL | 315/35R20 106V - SP 9000 |
| 215/45R17 91ZR - SP 9000 XL | 245/35R21 ZR - SP 9000 XL |
| 225/45R17 91Y - SP 9090 | 275/35R21 103W - SP 9000 XL |
| 235/45R17 94Y - SP 9090 | 265/30R18 ZR - SP 9000 |
| 225/45R18 ZR - SP 9000 | 285/30R18 ZR - SP 9090 |
| 245/45R18 96Y - SP 9000 | 285/30R19 ZR - SP 9000 |
| 245/45R18 96ZR - SP 9000 | 245/30R19 ZR - SP 9000 XL |
| 255/45R18 99Y - SP 9000 | 285/30R19 98ZR - SP 9090 XL |
| 255/45R18 103Y - SP 9000 XL | 285/30R20 ZR - SP 9000 |
| 295/45R19 ZR - SP 9000 | 325/30R21 104W - SP 9000 |
| 275/45R19 108Y - SP 9000 XL | 285/30R21 ZR - SP 9000 XL |
| 225/40R14 82V - SP 9000 | 285/30R22 ZR - SP 9000 XL |
| 215/40R15 ZR - SP 9000 | 305/25R19 ZR - SP 9000 |
| 215/40R16 82V - SP 9000 |
XL = Verstärkt Reifenkennzeichnungen
Weitere Interessante Themen zu Dunlop Reifen
Dunlop Sommerreifen PKW
Dunlop SP Sport Fastresponse
Dunlop SP Sport Maxx GT
Dunlop SP Sport 9000
Dunlop SP Sport 01
Dunlop SP Sport Maxx TT
Dunlop SP Sport Maxx
Dunlop Winterreifen PKW
Dunlop SP Winter Response
Dunlop SP Winter Sport M3
Dunlop SP Winter Sport 3D
Dunlop SUV Sommerreifen
Dunlop SUV Winterreifen
Dunlop SP WINTER SPORT M3
Dunlop SP WINTER SPORT M2
Dunlop GRANDTREK WT M2
Dunlop Ganzjahresreifen
Dunlop Motorradreifen
Weitere interessante Artikel bei Reifensuchmaschine:
Reifen
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Sommerreifen
Winterreifen
Winterreifen TEST
Sieben Grad Regel
Reifensuche
Winterreifentest 2009
Schneeflockensymbol
Reifeneinlagerung
Diagonalreifen
Radialreifen
Runflat Reifen
Fabrikatsbindung
Kennzeichnung
Loadindex
Reifenalter
Runderneuerung
Winterreifenpflicht
Sommerreifen Test 2010
Reifendruck
Reifen Fachhandel
Reifenhersteller
Reifen Lexikon
Reifen Tipps
Reifen Rechner
Infos zu Werbung
Messe Girls
Wallpaper - Bildschirmschoner
Günstige Sommerreifen
Reifenwechsel
Reifenwechsel kostet
Barum Reifen
BFGoodrich Reifen
Bridgestone Reifen
Continental Reifen
Cooper Reifen
Dunlop Reifen
Falken Reifen
Fulda Reifen
Goodyear Reifen
GT-Radial
Hankook Reifen
Kumho Reifen
Matador Reifen
Michelin Reifen
Nexen Reifen
Nokian Reifen
Pirelli Reifen
Rotex Reifen
Semperit Reifen
Toyo Reifen
Uniroyal Reifen
Yokohama Reifen
Vredestein Reifen


