Informationen zu Bridgestone Reifen:
Bridgestone Reifengrößen Übersicht
Hier finden Sie eine Liste mit Reifenkennzeichnungen
| Hersteller | Reifenart | Reifengröße | Profil | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone | Sommer | 135/80 R 13 70T | B 330 EVO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 145/80 R 13 75T | B 330 EVO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 145/80 R 14 76T | B 381 KZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 145/70 R 12 69S | B 390 Z Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 145/70 R 13 71T | B 330 EVO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 145/65 R 13 69S | G 01 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 145/65 R 15 72T | B 340 EZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 155/80 R 13 79T | B 330 EVO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 155/80 R 13 79T | B 391 DZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 155/70 R 13 75T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 155/65 R 13 73T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 155/65 R 14 75T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 155/65 R 14 75T | B 381 LZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/80 R 13 83T | B 330 EVO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/70 R 13 79T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/70 R 14 81T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/70 R 14 81S | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/70 R 14 81T | B 391 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/65 R 13 77T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/65 R 13 77S | SF 322 Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/65 R 14 79T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/65 R 14 79S | B 391 MZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/65 R 14 79T | B 391 Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/65 R 15 81T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/60 R 14 75T | B 391 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/60 R 14 75T | B 371 Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/60 R 14 75H | B 371 Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/55 R 14 72V | RE 030 POTENZA MZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 165/50 R 15 73V | RE 040 POTENZA KZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/80 R 14 88T | B 330 EVO CZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/70 R 13 82T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/70 R 14 84T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/70 R 14 88T | B 391 XL TZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/70 R 14 84H | B 391 TZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/65 R 13 80T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/65 R 14 82H | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/65 R 14 82T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/65 R 14 82H | G 03 Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/65 R 14 82H | B 391 LZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/65 R 14 82T | B 391 GZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/65 R 14 82T | B 391 LZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/65 R 15 84T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/65 R 15 84T | B 391 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/60 R 14 79H | RE 71 LDZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/55 R 15 77V | RE 030 POTENZA LZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/55 R 15 77T | B 340 GZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/55 R 16 80W | RE 040 POTENZA BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 175/55 R 17 81W | RE 040 POTENZA BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/70 R 13 86T | B 330 EVO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/70 R 14 88T | B 330 EVO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/70 R 14 88H | B 391 Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/70 R 14 88H | SF 237 Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/65 R 14 86H | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/65 R 14 86T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/65 R 14 86T | B 391 BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/65 R 14 86H | B 390 MZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/65 R 14 86H | B 360 Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/65 R 14 86H | B 391 BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/65 R 14 86T | B 391 LZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/65 R 15 88H | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/65 R 15 88T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/65 R 15 88H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/65 R 15 88H | B 391 AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/60 R 14 82T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/60 R 14 82H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/60 R 15 84H | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/60 R 15 84H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/60 R 15 84H | ER 30 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/55 R 14 80H | RE 720 POTENZA FZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/55 R 15 82V | RE 040 POTENZA AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/55 R 15 81V | RE 040 POTENZA AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/55 R 15 82V | RE 040 POTENZA DZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 185/55 R 15 82T | B 340 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/70 R 14 95S | SF 226 XL GZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/70 R 14 91T | B 330 Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/70 R 15 92S | B 390 VZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/70 R 15 97T | B 330 XL Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 14 89T | B 330 EVO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 14 89V | RE 88 POTENZA NZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 14 89H | RE 88 POTENZA TZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91T | B 250 MO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91H | ER 30 TURANZA 3Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91V | ER 30 TURANZA YZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91V | ER 30 TURANZA UZ * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91H | ER 30 TURANZA UZ * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91V | ER 30 TURANZA AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 95T | B 330 EVO XL CZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91V | B 390 JZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91V | ER 31 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 95T | B 390 XL PZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91H | ER 31 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91H | ER 30 TURANZA YZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 95H | B 390 XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91V | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91V | RE 080 POTENZA Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91T | B 390 JZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91H | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91T | B 250 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/65 R 15 91H | B 390 JZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/60 R 14 86H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/60 R 15 88H | RE 88 POTENZA MZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/60 R 15 88H | RE 88 POTENZA NZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/60 R 15 88H | RE 88 POTENZA EZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/60 R 15 88T | B 330 EVO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/60 R 15 88T | B 390 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/60 R 15 88V | B 390 KZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/60 R 15 88V | RE 88 POTENZA DZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/60 R 15 88V | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/60 R 15 88H | B 390 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/60 R 15 88H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/60 R 15 88H | RE 080 POTENZA EZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/55 R 15 85V | RE 720 POTENZA FZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/55 R 15 85W | RE 010 POTENZA Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/55 R 16 87H | ER 300 TURANZA RFT * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/55 R 16 87V | ER 300 TURANZA RFT * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/55 R 16 87H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/55 R 16 87V | ER 30 TURANZA UZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/55 R 16 87H | ER 300 TURANZA MO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/50 R 15 82V | ER 30 TURANZA AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/50 R 15 82V | ER 30 TURANZA UZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/50 R 15 82T | B 340 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/50 R 15 82H | ER 30 TURANZA UZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/50 R 15 82V | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/50 R 15 82H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/50 R 15 82H | RE 720 POTENZA FZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195/50 R 15 82V | RE 720 POTENZA FZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 195 R 14 98S | SF 381 XL AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/65 R 15 94H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/65 R 15 94V | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/65 R 15 94V | ER 30 TURANZA MZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/65 R 15 94T | B 390 RZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/60 R 15 91H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/60 R 15 91V | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/60 R 16 92H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/60 R 16 92H | ER 30 TURANZA UZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 15 88V | RE 720 POTENZA FZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | ER 300 TURANZA RFT * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91H | ER 300 TURANZA RFT * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 94V | ER 300 TURANZA XL GZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 94V | ER 300 TURANZA XL GZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91W | ER 300 TURANZA RFT * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91W | RE 050 A POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91H | ER 31 TURANZA RFT | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | ER 300 TURANZA RFT | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | ER 31 TURANZA RFT AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 89W | RE 030 POTENZA KZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | ER 30 TURANZA YZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | ER 30 TURANZA UZ * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | ER 30 TURANZA Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | ER 30 TURANZA AZ XZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | ER 30 TURANZA PZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 94V | ER 30 TURANZA XL PZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91W | RE 040 POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91W (Z) | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 89V | RE 030 POTENZA AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | ER 300 TURANZA FZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | RE 040 POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | ER 300 TURANZA GZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | RE 720 POTENZA FZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 89V | RE 030 POTENZA Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91H | ER 30 TURANZA YZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 Z | S-02 N-3 POTENZA JZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 89W | S-02 JJZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91W | ER 30 TURANZA UZ * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 Z | S-01 N-2 VZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/55 R 16 91V | ER 30 TURANZA 5Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 15 85V | RE 040 POTENZA Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 15 86H | RE 720 POTENZA FZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 16 87H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 16 87V | RE 050 POTENZA Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 16 87V | RE 010 POTENZA Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 16 87W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 17 Z | S-02 A N-4 POTENZA AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 17 89V | RE 040 POTENZA GZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 17 89W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 17 89V | RE 040 POTENZA YZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 17 Z | S-02 N-3 POTENZA KZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 17 Z | S-01 N-1 RE RZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 17 Z | S-01 N-1 LI LZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 17 93Y | RE 050 A POTENZA XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 17 89W | RE 050 A POTENZA RFT DZ * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/50 R 17 89V | RE 050 A POTENZA RFT DZ I* *I | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/45 R 16 83W | ER 30 TURANZA AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/45 R 16 83W | ER 30 TURANZA UZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/45 R 16 83H | B 340 | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/45 R 16 83H | ER 30 TURANZA KZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/45 R 16 83W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/45 R 17 88V | RE 050 A POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/45 R 17 88W | RE 050 A POTENZA XL AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/45 R 17 84W | RE 040 POTENZA AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/40 R 17 80Y | RE 050 A POTENZA Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/40 R 17 84W | RE 050 A POTENZA XL Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 205/40 R 17 80W | RE 040 POTENZA Z MO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/65 R 15 96H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/65 R 15 96T | B 330 EVO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/65 R 15 96H | SF 321 KZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/60 R 16 95H | ER 30 TURANZA SZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/60 R 16 95H | ER 30 TURANZA LZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/60 R 16 95W | 255/45 R 18 99Y | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 93Y | ER 300 TURANZA BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 93W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 93V | RE 050 A POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 97W | ER 300 TURANZA XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 97Y | ER 300 TURANZA XL BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 97V | ER 300 TURANZA RFT | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 97H | ER 300 TURANZA XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 93W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 93H | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 93V | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 97V | ER 30 TURANZA XL UZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 93W | ER 30 TURANZA UZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 93V | ER 30 TURANZA UZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 16 93H | ER 30 TURANZA UZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/55 R 17 93V | ER 33 TURANZA DZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/50 R 16 90W | RE 010 POTENZA Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/50 R 17 91W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/50 R 17 Z | S-01 TZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 16 86W | RE 040 POTENZA Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 87V | RE 050 POTENZA PZ MO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 87W | RE 050 POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 87W | RE 040 POTENZA AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 87W | RE 050 POTENZA EZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 87W | ER 30 TURANZA UZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 91W | RE 050 POTENZA XL EZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 91V | RE 050 POTENZA XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 87W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 87W | RE 050 A POTENZA CZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 87W | RE 050 POTENZA MZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 Z | RE 040 POTENZA CZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 87W | RE 010 POTENZA AZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 17 87V | RE 050 POTENZA MOE LZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 18 89Y | S-02 A DZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 18 89W | RE 050 A POTENZA EZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/45 R 18 93Y | RE 050 A POTENZA XL TZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/40 R 17 83Y | RE 050 A POTENZA Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 215/40 R 17 87Y | RE 050 A POTENZA XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/60 R 15 96V | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/60 R 15 96W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/60 R 16 98Y | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/55 R 16 95V | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/55 R 16 99Y | ER 300 TURANZA XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/55 R 16 95W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/55 R 16 95V | RE 040 POTENZA DZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/55 R 16 95Y | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/55 R 16 95W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/55 R 17 97Y | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/55 R 17 101Y | RE 050 A POTENZA XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 16 92W | RE 050 POTENZA RFT I* *I | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 16 92V | RE 050 POTENZA RFT I* *I | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 16 92V | ER 30 TURANZA YZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 16 92V | RE 050 RFT POTENZA BZ * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 16 Z | S-01 N-2 VZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 16 Z | S-02 N-3 POTENZA JZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 16 92W | S-02 JJZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 16 92W | ER 30 TURANZA UZ * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 16 92W | RE 050 A POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 17 94W | RE 050 POTENZA RFT | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 17 98Y | RE 050 A POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 17 98Y | RE 050 A POTENZA XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 17 94W | RE 050 RFT POTENZA EZ * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 17 94W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/50 R 17 94Y | RE 050 RFT POTENZA EZ * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 16 89Y | S-03 PP POTENZA PZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91Y | RE 050 A POTENZA XZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 94V | RE 050 A POTENZA XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91Y | RE 050 A POTENZA RFT II* *II | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91W | RE 050 A POTENZA RFT FZ II* *II | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91V | RE 050 A POTENZA RFT FZ II* *II | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 Z | RE 040 POTENZA CZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91W | RE 050 A POTENZA RFT I* *I | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91V | RE 050 A POTENZA RFT I* *I | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 90W | RE 050 POTENZA EZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91Y | RE 050 A POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91W | RE 050 A POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91Y | RE 040 POTENZA BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 94W | RE 040 POTENZA XL BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91Y | RE 040 POTENZA BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91Y | RE 050 POTENZA BZ MO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 90W | RE 040 POTENZA BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91W | RE 050 A POTENZA RFT CZ * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91W | RE 050 POTENZA BZ MO | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91W | RE 050 POTENZA MOE TZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 90W | RE 070 POTENZA CZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91W | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91W | RE 050 POTENZA BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91W | ER 30 TURANZA UZ * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91W | RE 040 POTENZA BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 93W | S-01 MZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 Z | S-02 N-3 POTENZA KZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 Z | S-02 FZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 94Y | RE 050 A POTENZA XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91W | RE 040 POTENZA BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 90W | RE 040 POTENZA BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91W | RE 050 POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 17 91V | RE 050 A POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 18 91W | RE 040 POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 18 91W | RE 040 POTENZA CZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 18 91W | RE 040 POTENZA XZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 18 95Y | RE 040 POTENZA XL EZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/45 R 18 91Y | RE 050 A POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 17 90W | RE 040 POTENZA JZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 18 92Y | RE 050 A POTENZA XL EZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 18 88Y | RE 050 A POTENZA RFT I* *I | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 18 88W | RE 050 A POTENZA RFT I* *I | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 18 88Y | RE 050 A POTENZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 18 Z | S-02 A N-3 POTENZA FZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 18 88W | RE 050 A POTENZA RFT DZ * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 18 88Y | RE 050 A POTENZA 1Z | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 18 88Y | RE 040 POTENZA Z * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 18 Z | S-01 FZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 18 Z | S-02 N-2 POTENZA JZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 18 Z | S-02 N-1 POTENZA FZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 18 92Y | RE 050 A POTENZA XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/40 R 19 93Y | RE 050 A POTENZA XL | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/35 R 18 87Y | S-03 PP POTENZA XL PZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/35 R 19 88Y | RE 050 A POTENZA RFT XL * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/35 R 19 88W | RE 050 A POTENZA RFT XL * | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 225/35 R 19 84Y | RE 050 A POTENZA BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 235/60 R 16 100W | RE 040 POTENZA BZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 235/60 R 16 100Y | ER 30 TURANZA UZ | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 235/60 R 16 100Y | ER 300 TURANZA | PKW |
| Bridgestone | Sommer | 235/60 R 16 100H | ER 30 TURANZA YZ | PKW |
